Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 982,87 1.965,74
3 668,23 2.004,69
6 356,44 2.138,64
9 254,64 2.291,78
12 205,42 2.465,06
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 982,87 1.965,74
3 668,23 2.004,69
6 356,44 2.138,64
9 254,64 2.291,78
12 205,42 2.465,06
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 982,87 1.965,74
3 668,23 2.004,69
6 356,44 2.138,64
9 254,64 2.291,78
12 205,42 2.465,06
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 982,87 1.965,74
3 668,23 2.004,69
6 356,44 2.138,64
9 254,64 2.291,78
12 205,42 2.465,06
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 982,87 1.965,74
3 668,23 2.004,69
6 356,44 2.138,64
9 254,64 2.291,78
12 205,42 2.465,06
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 982,87 1.965,74
3 668,23 2.004,69
6 356,44 2.138,64
9 254,64 2.291,78
12 205,42 2.465,06
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 982,87 1.965,74
3 668,23 2.004,69
6 356,44 2.138,64
9 254,64 2.291,78
12 205,42 2.465,06
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 982,87 1.965,74
3 668,23 2.004,69
6 356,44 2.138,64
9 254,64 2.291,78
12 205,42 2.465,06
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 982,87 1.965,74
3 668,23 2.004,69
6 356,44 2.138,64
9 254,64 2.291,78
12 205,42 2.465,06
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.