Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 672,49 1.344,98
3 457,21 1.371,63
6 243,88 1.463,28
9 174,23 1.568,06
12 140,55 1.686,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 672,49 1.344,98
3 457,21 1.371,63
6 243,88 1.463,28
9 174,23 1.568,06
12 140,55 1.686,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 672,49 1.344,98
3 457,21 1.371,63
6 243,88 1.463,28
9 174,23 1.568,06
12 140,55 1.686,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 672,49 1.344,98
3 457,21 1.371,63
6 243,88 1.463,28
9 174,23 1.568,06
12 140,55 1.686,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 672,49 1.344,98
3 457,21 1.371,63
6 243,88 1.463,28
9 174,23 1.568,06
12 140,55 1.686,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 672,49 1.344,98
3 457,21 1.371,63
6 243,88 1.463,28
9 174,23 1.568,06
12 140,55 1.686,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 672,49 1.344,98
3 457,21 1.371,63
6 243,88 1.463,28
9 174,23 1.568,06
12 140,55 1.686,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 672,49 1.344,98
3 457,21 1.371,63
6 243,88 1.463,28
9 174,23 1.568,06
12 140,55 1.686,62
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 672,49 1.344,98
3 457,21 1.371,63
6 243,88 1.463,28
9 174,23 1.568,06
12 140,55 1.686,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.