Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.603,63 3.207,26
3 1.090,27 3.270,81
6 581,56 3.489,36
9 415,47 3.739,22
12 335,16 4.021,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.603,63 3.207,26
3 1.090,27 3.270,81
6 581,56 3.489,36
9 415,47 3.739,22
12 335,16 4.021,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.603,63 3.207,26
3 1.090,27 3.270,81
6 581,56 3.489,36
9 415,47 3.739,22
12 335,16 4.021,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.603,63 3.207,26
3 1.090,27 3.270,81
6 581,56 3.489,36
9 415,47 3.739,22
12 335,16 4.021,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.603,63 3.207,26
3 1.090,27 3.270,81
6 581,56 3.489,36
9 415,47 3.739,22
12 335,16 4.021,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.603,63 3.207,26
3 1.090,27 3.270,81
6 581,56 3.489,36
9 415,47 3.739,22
12 335,16 4.021,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.603,63 3.207,26
3 1.090,27 3.270,81
6 581,56 3.489,36
9 415,47 3.739,22
12 335,16 4.021,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.603,63 3.207,26
3 1.090,27 3.270,81
6 581,56 3.489,36
9 415,47 3.739,22
12 335,16 4.021,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.603,63 3.207,26
3 1.090,27 3.270,81
6 581,56 3.489,36
9 415,47 3.739,22
12 335,16 4.021,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.