Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.862,28 3.724,56
3 1.266,12 3.798,36
6 675,36 4.052,16
9 482,48 4.342,32
12 389,22 4.670,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.862,28 3.724,56
3 1.266,12 3.798,36
6 675,36 4.052,16
9 482,48 4.342,32
12 389,22 4.670,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.862,28 3.724,56
3 1.266,12 3.798,36
6 675,36 4.052,16
9 482,48 4.342,32
12 389,22 4.670,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.862,28 3.724,56
3 1.266,12 3.798,36
6 675,36 4.052,16
9 482,48 4.342,32
12 389,22 4.670,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.862,28 3.724,56
3 1.266,12 3.798,36
6 675,36 4.052,16
9 482,48 4.342,32
12 389,22 4.670,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.862,28 3.724,56
3 1.266,12 3.798,36
6 675,36 4.052,16
9 482,48 4.342,32
12 389,22 4.670,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.862,28 3.724,56
3 1.266,12 3.798,36
6 675,36 4.052,16
9 482,48 4.342,32
12 389,22 4.670,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.862,28 3.724,56
3 1.266,12 3.798,36
6 675,36 4.052,16
9 482,48 4.342,32
12 389,22 4.670,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.862,28 3.724,56
3 1.266,12 3.798,36
6 675,36 4.052,16
9 482,48 4.342,32
12 389,22 4.670,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.