Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
2 3.983,21 7.966,42
3 2.708,09 8.124,27
6 1.444,52 8.667,12
9 1.031,97 9.287,74
12 832,50 9.989,98
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
2 3.983,21 7.966,42
3 2.708,09 8.124,27
6 1.444,52 8.667,12
9 1.031,97 9.287,74
12 832,50 9.989,98
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
2 3.983,21 7.966,42
3 2.708,09 8.124,27
6 1.444,52 8.667,12
9 1.031,97 9.287,74
12 832,50 9.989,98
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
2 3.983,21 7.966,42
3 2.708,09 8.124,27
6 1.444,52 8.667,12
9 1.031,97 9.287,74
12 832,50 9.989,98
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
2 3.983,21 7.966,42
3 2.708,09 8.124,27
6 1.444,52 8.667,12
9 1.031,97 9.287,74
12 832,50 9.989,98
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
2 3.983,21 7.966,42
3 2.708,09 8.124,27
6 1.444,52 8.667,12
9 1.031,97 9.287,74
12 832,50 9.989,98
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
2 3.983,21 7.966,42
3 2.708,09 8.124,27
6 1.444,52 8.667,12
9 1.031,97 9.287,74
12 832,50 9.989,98
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
2 3.983,21 7.966,42
3 2.708,09 8.124,27
6 1.444,52 8.667,12
9 1.031,97 9.287,74
12 832,50 9.989,98
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
2 3.983,21 7.966,42
3 2.708,09 8.124,27
6 1.444,52 8.667,12
9 1.031,97 9.287,74
12 832,50 9.989,98
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.