Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 116,40 | 232,79 |
| 3 | 79,13 | 237,40 |
| 6 | 42,21 | 253,26 |
| 9 | 30,16 | 271,40 |
| 12 | 24,33 | 291,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 116,40 | 232,79 |
| 3 | 79,13 | 237,40 |
| 6 | 42,21 | 253,26 |
| 9 | 30,16 | 271,40 |
| 12 | 24,33 | 291,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 116,40 | 232,79 |
| 3 | 79,13 | 237,40 |
| 6 | 42,21 | 253,26 |
| 9 | 30,16 | 271,40 |
| 12 | 24,33 | 291,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 116,40 | 232,79 |
| 3 | 79,13 | 237,40 |
| 6 | 42,21 | 253,26 |
| 9 | 30,16 | 271,40 |
| 12 | 24,33 | 291,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 116,40 | 232,79 |
| 3 | 79,13 | 237,40 |
| 6 | 42,21 | 253,26 |
| 9 | 30,16 | 271,40 |
| 12 | 24,33 | 291,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 116,40 | 232,79 |
| 3 | 79,13 | 237,40 |
| 6 | 42,21 | 253,26 |
| 9 | 30,16 | 271,40 |
| 12 | 24,33 | 291,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 116,40 | 232,79 |
| 3 | 79,13 | 237,40 |
| 6 | 42,21 | 253,26 |
| 9 | 30,16 | 271,40 |
| 12 | 24,33 | 291,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 116,40 | 232,79 |
| 3 | 79,13 | 237,40 |
| 6 | 42,21 | 253,26 |
| 9 | 30,16 | 271,40 |
| 12 | 24,33 | 291,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 116,40 | 232,79 |
| 3 | 79,13 | 237,40 |
| 6 | 42,21 | 253,26 |
| 9 | 30,16 | 271,40 |
| 12 | 24,33 | 291,92 |