Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 168,13 | 336,25 |
| 3 | 114,30 | 342,91 |
| 6 | 60,97 | 365,82 |
| 9 | 43,56 | 392,02 |
| 12 | 35,14 | 421,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 168,13 | 336,25 |
| 3 | 114,30 | 342,91 |
| 6 | 60,97 | 365,82 |
| 9 | 43,56 | 392,02 |
| 12 | 35,14 | 421,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 168,13 | 336,25 |
| 3 | 114,30 | 342,91 |
| 6 | 60,97 | 365,82 |
| 9 | 43,56 | 392,02 |
| 12 | 35,14 | 421,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 168,13 | 336,25 |
| 3 | 114,30 | 342,91 |
| 6 | 60,97 | 365,82 |
| 9 | 43,56 | 392,02 |
| 12 | 35,14 | 421,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 168,13 | 336,25 |
| 3 | 114,30 | 342,91 |
| 6 | 60,97 | 365,82 |
| 9 | 43,56 | 392,02 |
| 12 | 35,14 | 421,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 168,13 | 336,25 |
| 3 | 114,30 | 342,91 |
| 6 | 60,97 | 365,82 |
| 9 | 43,56 | 392,02 |
| 12 | 35,14 | 421,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 168,13 | 336,25 |
| 3 | 114,30 | 342,91 |
| 6 | 60,97 | 365,82 |
| 9 | 43,56 | 392,02 |
| 12 | 35,14 | 421,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 168,13 | 336,25 |
| 3 | 114,30 | 342,91 |
| 6 | 60,97 | 365,82 |
| 9 | 43,56 | 392,02 |
| 12 | 35,14 | 421,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 168,13 | 336,25 |
| 3 | 114,30 | 342,91 |
| 6 | 60,97 | 365,82 |
| 9 | 43,56 | 392,02 |
| 12 | 35,14 | 421,66 |