Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 569,03 1.138,06
3 386,87 1.160,61
6 206,36 1.238,16
9 147,42 1.326,82
12 118,93 1.427,14
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 569,03 1.138,06
3 386,87 1.160,61
6 206,36 1.238,16
9 147,42 1.326,82
12 118,93 1.427,14
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 569,03 1.138,06
3 386,87 1.160,61
6 206,36 1.238,16
9 147,42 1.326,82
12 118,93 1.427,14
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 569,03 1.138,06
3 386,87 1.160,61
6 206,36 1.238,16
9 147,42 1.326,82
12 118,93 1.427,14
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 569,03 1.138,06
3 386,87 1.160,61
6 206,36 1.238,16
9 147,42 1.326,82
12 118,93 1.427,14
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 569,03 1.138,06
3 386,87 1.160,61
6 206,36 1.238,16
9 147,42 1.326,82
12 118,93 1.427,14
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 569,03 1.138,06
3 386,87 1.160,61
6 206,36 1.238,16
9 147,42 1.326,82
12 118,93 1.427,14
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 569,03 1.138,06
3 386,87 1.160,61
6 206,36 1.238,16
9 147,42 1.326,82
12 118,93 1.427,14
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 569,03 1.138,06
3 386,87 1.160,61
6 206,36 1.238,16
9 147,42 1.326,82
12 118,93 1.427,14
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.