Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 439,71 | 879,41 |
| 3 | 298,95 | 896,84 |
| 6 | 159,46 | 956,76 |
| 9 | 113,92 | 1.025,27 |
| 12 | 91,90 | 1.102,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 439,71 | 879,41 |
| 3 | 298,95 | 896,84 |
| 6 | 159,46 | 956,76 |
| 9 | 113,92 | 1.025,27 |
| 12 | 91,90 | 1.102,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 439,71 | 879,41 |
| 3 | 298,95 | 896,84 |
| 6 | 159,46 | 956,76 |
| 9 | 113,92 | 1.025,27 |
| 12 | 91,90 | 1.102,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 439,71 | 879,41 |
| 3 | 298,95 | 896,84 |
| 6 | 159,46 | 956,76 |
| 9 | 113,92 | 1.025,27 |
| 12 | 91,90 | 1.102,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 439,71 | 879,41 |
| 3 | 298,95 | 896,84 |
| 6 | 159,46 | 956,76 |
| 9 | 113,92 | 1.025,27 |
| 12 | 91,90 | 1.102,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 439,71 | 879,41 |
| 3 | 298,95 | 896,84 |
| 6 | 159,46 | 956,76 |
| 9 | 113,92 | 1.025,27 |
| 12 | 91,90 | 1.102,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 439,71 | 879,41 |
| 3 | 298,95 | 896,84 |
| 6 | 159,46 | 956,76 |
| 9 | 113,92 | 1.025,27 |
| 12 | 91,90 | 1.102,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 439,71 | 879,41 |
| 3 | 298,95 | 896,84 |
| 6 | 159,46 | 956,76 |
| 9 | 113,92 | 1.025,27 |
| 12 | 91,90 | 1.102,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 439,71 | 879,41 |
| 3 | 298,95 | 896,84 |
| 6 | 159,46 | 956,76 |
| 9 | 113,92 | 1.025,27 |
| 12 | 91,90 | 1.102,79 |